💰 資金管理
基本戦略表
| Player\Dealer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hard Hands | ||||||||||
| 17+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 13-16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 11- | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Soft Hands | ||||||||||
| A,9+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,8 | S | S | S | S | S | S | S | H | H | H |
| A,6- | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
H
Hit(カードを引く)
S
Stand(カードを引かない)
📈 セッション履歴
| 開始時刻 | 終了時刻 | 初期資金 | 終了残高 | 損益 | プレイ時間 | 最大連勝 | 最大連敗 |
|---|